
Caixa de distribució de baixa tensió JXF
La caixa de distribució de baixa tensió JXF sol ser una estructura penjada de la paret. L’estructura bàsica està feta de flexió de plaques d’acer i soldadura d’acer d’angle. La porta es pot equipar amb botons d’operació, llums indicadors i instruments de visualització. Segons el tipus, l’especificació i la quantitat dels components, es poden dissenyar tot tipus de caixes de distribució amb diverses funcions de control. La mida de la caixa té una àmplia gamma de selecció, cosa que fa de l'estructura en una combinació perfecta, una combinació convenient i una forta aplicabilitat. Tant la porta com la closca contenen cargols de posada a terra per assegurar -se que la closca estigui connectada al terra de manera fiable. Seguretat de l'operació, manteniment senzill, etc.
Model i significat

Paràmetre tècnic
| Número | Content | Unitat | Valorar |
| 1 | Tensió de funcionament nominal | V | 380 |
| 2 | Tensió de lnsulació nominal | V | 500 |
| 3 | Freqüència rallada | Hz | 50/60 |
| 4 | Corrent màxim de funcionament | A | Menys o igual a 250 |
| 5 | Resteu la tensió de freqüència en 1 min de bucle de control aux | KV | 1.89 |
| 6 | Tensió de resistència de lmpulse nominal | KV | 2.5 |
| 7 | Grau de protecció | IP | IP30 |
| 8 | Selecció elèctrica | mm | Més gran o igual a 3 |
| 9 | Distància de RaspeAge | mm | Més gran o igual a 10 |
*: Les mides es personalitzen segons sigui necessari
Escenaris de sol·licitud
Outdoor:Distribució d’energia comunitària, control de llum de carrer, subministrament d’alimentació temporal en llocs de construcció, nova energia (pila fotovoltaica/càrrega) Distribució d’energia.
Interior:Termes de distribució d’energia de baixa tensió com ara residències, centres comercials, fàbriques i sales d’informàtica.
Dimensions:
| Especificacions del model | Dimensions (mm) | Dimensions d’instal·lació (mm) | Gruix de la placa (mm) | Observar | |||||
| H | W | D | H1 | W1 | Plat | Plat de muntatge | Caixa | ||
| JXF-2520/14 | 250 | 200 | 140 | 210 | 160 | 1 | 1 | 0.8 | 1. El gruix de la placa d’acer es pot personalitzar segons les necessitats de l’usuari 2. El gruix de la placa és el gruix de la caixa després de ruixar |
| JXF-3025/14 | 300 | 250 | 140 | 260 | 210 | ||||
| JXF-3025/18 | 300 | 250 | 180 | 260 | 210 | ||||
| JXF-3030/14 | 300 | 300 | 140 | 260 | 260 | 1.2 | 1 | 1 | |
| JXF-3030/18 | 300 | 300 | 180 | 260 | 260 | ||||
| JXF-4030/14 | 400 | 300 | 140 | 360 | 260 | ||||
| JXF-4030/20 | 400 | 300 | 200 | 360 | 260 | ||||
| JXF-5040/14 | 500 | 400 | 140 | 460 | 360 | ||||
| JXF-5040/20 | 500 | 400 | 200 | 460 | 360 | ||||
| JXF-5040/23 | 500 | 400 | 230 | 460 | 360 | ||||
| JXF-6040/14 | 600 | 400 | 140 | 560 | 360 | ||||
| JXF-6040/20 | 600 | 400 | 200 | 560 | 360 | ||||
| JXF-6040/23 | 600 | 400 | 230 | 560 | 360 | ||||
| JXF-6050/14 | 600 | 500 | 140 | 560 | 460 | ||||
| JXF-6050/20 | 600 | 500 | 200 | 560 | 460 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| JXF-6050/23 | 600 | 500 | 230 | 560 | 460 | ||||
| JXF-7050/16 | 700 | 500 | 160 | 660 | 460 | ||||
| JXF-7050/20 | 700 | 500 | 200 | 660 | 460 | ||||
| JXF-7050/23 | 700 | 500 | 230 | 660 | 460 | ||||
| JXF-7050/25 | 700 | 500 | 250 | 660 | 460 | ||||
| JXF-8060/20 | 800 | 600 | 200 | 760 | 560 | ||||
| JXF-8060/25 | 800 | 600 | 250 | 760 | 560 | ||||
| JXF-10080/20 | 1000 | 800 | 200 | 960 | 760 | ||||
| JXF-10080/25 | 1000 | 800 | 250 | 960 | 760 | ||||
| JXF-10080/30 | 1000 | 800 | 300 | 960 | 760 | ||||
Poseu -vos en contacte amb nosaltres
Per a consultes de productes, assistència tècnica o solucions personalitzades, poseu -vos en contacte amb el nostre equip avui.
:+8618789455087
: www.hdswitchgear.com.
La nostra fàbrica



El nostre certificat





Etiquetes populars: Caixa de distribució de baixa tensió JXF
Un parell de
La subestació prefabricada de la sèrie YBPotser també t'agrada
Enviar la consulta










